Actividad 2. Cuadro semanal de distribución de actividades | |
Marque con el color designado los tiempos dedicados a cada actividad en el “Cuadro semanal de distribución de actividades”. El cuadro debe especificar todas y cada una de las actividades mencionadas y puede incluir alguna otra no contemplada, por ejemplo, práctica de algún deporte etc. Le sugerimos anotar las actividades en este orden: | |
Tiempo de sueño y descanso (6 horas aprox.) | AZUL CLARO |
Tiempo para realizar comidas | AZUL OBSCURO |
Jornada laboral | MORADO |
Tiempos de traslado | CAFÉ |
Tiempo que se le dedica a la familia | NEGRO |
Tiempo para socializar | GRIS |
Tiempo dedicado a | |
Tiempo para investigar | AMARILLO |
Leer | NARANJA |
Experimentar y observar | ROSA |
redactar | ROJO |
para comunicarse en foros y por correo | BLANCO |
HORA DEL DÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
24:00 |
Nota. Esta actividad resulto muy significativa, pues, aunque, en un principio no le dí la importancia debida, hoy me doy cuenta que es fundamental la organización y planificación de mis actividades cotidiana para no descuidar ninguna, para dar tiempo de calidad, por ejemplo, a mi familia. Además, esto me ha permitido entregar mis trabajos a tiempo. Al poner en práctica mi "cuadro semanal de distribución de actividades" se evidencia un avance importante en la competencia de Estudio independiente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario